Os melhores players do mundo — e onde nos encaixamos
Comparativo dos principais players mundiais de orçamentação, takeoff por IA, dados de custos e marketplaces de obra, face ao que o ObraCheck faz, ao pricing de cada um, e a como fechamos a diferença.
Os players, lado a lado
Filtra por categoria. Desliza a tabela na horizontal no telemóvel; a primeira coluna fica fixa.
| Player | País | Categoria | O que faz | Pricing | Forças | Fraquezas vs nós |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildPartnerReino Unido | UK | Dados/benchmark | Estimação rápida e cost planning para promotores/arquitetos, com benchmarks de custo por m²/região alimentados por 5.000+ profissionais. | Sob consulta (subscrição); extras £60/h. |
|
|
| HabitissimoEspanha / PT | ES/PT | Marketplace | Maior marketplace de leads de obra/remodelação em PT/ES: o cliente publica o pedido e recebe contactos de profissionais. | Pay-per-lead €5–€16 + pack Profissional €12,49/mês. Sem comissão. |
|
|
| FixandoPortugal | PT | Marketplace | Marketplace 100% PT de serviços locais (obras, remodelações e mais); o profissional paga por contacto. | Pay-per-lead (varia por categoria). Sem comissão. |
|
|
| ZaaskPortugal / BR | PT/BR | Marketplace | Marketplace de serviços locais; clientes publicam pedidos e profissionais respondem gastando créditos por lead. | Créditos por lead (~€2–€10/contacto). |
|
|
| Houzz ProEUA | EUA | Marketplace | Marketplace + software de gestão para designers e empreiteiros (leads, propostas, 3D, faturação). | Essential $149 · Pro $249/mês ($159/mês anual) · +$60/lugar. |
|
|
| KreoReino Unido | UK | AI takeoff | Takeoff por IA 2D/3D a partir de plantas PDF, com estimação automática de quantidades. | Desde $35/mês, sistema de créditos. Free tier. |
|
|
| Togal.AIEUA | EUA | AI takeoff | Takeoff automático de plantas PDF em segundos, com aprendizagem por projeto; para empreiteiros gerais e subs. | Essential $199 · Growth $299/user/mês (anual $1.999/$2.999). |
|
|
| STACKEUA | EUA | AI takeoff | Takeoff, estimação e procurement cloud para empreiteiros gerais e especialistas. | Desde $2.999/ano (1 user) ≈ $150/user/mês. Free trial. |
|
|
| BuildxactAustrália | AU | AI takeoff | Takeoff + estimação + gestão para builders residenciais e renovadores PME. | Entry $169 · Pro $279 · Teams $439/mês (anual −15%). |
|
|
| HBXL EstimatorXpressReino Unido | UK | AI takeoff | Software de estimação e orçamentação para builders/renovadores UK, com base de preços própria. | Desde £29,99/mês · compra única desde $995. |
|
|
| CYPE (Arquimedes + Gerador de Preços)Espanha | ES | BIM/5D | Suite BIM de orçamentação e medições integrada com IFC; o Gerador de Preços publica bases de custos regionais PT/ES. | Gerador de Preços grátis (PT); software por licença (€320–€14.300, CYPE Shop). |
|
|
| Presto (RIB)Espanha | ES | BIM/5D | Software profissional de orçamentação e controlo de obra usado por construtoras ibéricas. | Sob consulta / enterprise. |
|
|
| Autodesk Takeoff / Construction CloudEUA | EUA | BIM/5D | Suite enterprise de gestão de obra com módulo de takeoff 2D/3D no ecossistema AEC da Autodesk. | Enterprise; ACC ~$500+/user/ano, Takeoff add-on. |
|
|
| Procore EstimatingEUA | EUA | BIM/5D | Módulo de estimação na maior plataforma de gestão de construção do mundo. | Enterprise (modelo ACV ~$15k–80k/ano); estimating SMB ~$235/mês. |
|
|
| RIB CostX / iTWOAlemanha / AU | DE/AU | BIM/5D | Plataforma enterprise de cost management 5D BIM com takeoff de modelos 3D/IFC e gestão de cost plan. | Sob consulta / enterprise (valores altos). |
|
|
| EffyFrança | FR | Marketplace · energia | Renovação energética: liga o cliente a 5.000+ artesãos RGE, trata dos apoios (Prime Effy, MaPrimeRénov) e do orçamento. | Grátis p/ cliente; monetiza via rede de instaladores/CEE. |
|
|
| OtovoNoruega / EU | NO/EU | Marketplace · solar | Marketplace de solar (e baterias/carregadores) com análise de telhado por satélite e leilão automático entre instaladores; já em PT/ES. | Grátis p/ cliente; compra, financiamento ou subscrição/leasing. |
|
|
| ThumbtackEUA | EUA | Marketplace | Marketplace de serviços; pay-per-lead com orçamento semanal e preço dinâmico. | $15–$80+/lead (dinâmico). Grátis aderir. |
|
|
| CheckatradeReino Unido | UK | Marketplace | Diretório/marketplace de profissionais verificados com reviews, no Reino Unido. | £60–£150/mês membership + leads £20–40. |
|
|
| MyBuilderReino Unido | UK | Marketplace | Marketplace UK; paga-se por shortlist (interesse), sem mensalidade. | £2–£35/lead conforme dimensão da obra. |
|
|
| GetNinjasBrasil | BR | Marketplace | Maior marketplace de serviços do Brasil; moedas para desbloquear contactos de clientes. | Moedas por lead (ex.: 4.800 moedas R$716); sem mensalidade/comissão. |
|
|
| 1buildEUA | EUA | Dados/benchmark | API de custos de construção em tempo real: 68M de pontos, 3.000+ counties, preços por código postal (materiais/MO/equipamento). | Sob consulta (API/dados). |
|
|
| OrçaFascioBrasil | BR | Dados/benchmark | Orçamentação de obras com SINAPI + 18 bases e IA; regras TCU/Caixa para licitação pública. | Assinatura (sob consulta). |
|
|
| VobiBrasil | BR | BIM/5D | Gestão de obra + orçamento (composições) para construtoras, arquitetos e empreiteiros; 70k+ profissionais, agentes de IA. | Sob consulta. |
|
|
| BuildertrendEUA | EUA | BIM/5D | Gestão de obra + estimação para builders residenciais (líder US). | Quote por volume (2026); historicamente ~$339–$829/mês + onboarding. |
|
|
| Bluebeam RevuEUA | EUA | AI takeoff | Markup de PDF e takeoff/medição, standard na AEC; Bluebeam Max (IA) em 2026. | Basics $260 · Core $330 · Complete $440/ano. |
|
|
| Contractor ForemanEUA | EUA | AI takeoff | All-in-one barato de gestão + estimação para PME da construção. | $49–$332/mês (5 planos). |
|
|
Verticalizar a obra — onde estão o ticket e os sponsors
Em vez de “obra” genérica, fatiar por tipo de trabalho. Cada vertical tem rubricas, alertas, drivers de preço e fornecedores-alvo diferentes — e alguns já têm players dedicados (sobretudo energia).
Cozinhas Médio-alto
Casas de banho Médio
Coberturas Ticket alto
ETICS (capoto) Médio-alto
Pavimentos & pintura Médio-baixo
ObraCheck vs. best-in-class
Por capacidade: quem lidera hoje, onde estamos no arranque, e onde chegamos no roadmap.
| Capacidade | Líder de mercado | ObraCheck hoje | ObraCheck (roadmap) |
|---|---|---|---|
| Medição/takeoff a partir de BIM/IFC | CYPE · Autodesk · RIB CostX | Não | Fase 2 + humano |
| Auditoria/deteção de falhas para o cliente | — (ninguém forte) | Forte | Diferenciador |
| Comparação “maçãs com maçãs” de propostas | BuildPartner (parcial) | Forte | Forte |
| Benchmark regional de preços p/ cliente final | BuildPartner (UK) · 1build (dados) | Híbrido | Forte (PT) |
| Base de dados de preços consolidada | CYPE (Gerador de Preços) · 1build | A construir | Própria por zona |
| Marketplace de empreiteiros | Habitissimo · Houzz | v3 | Forte |
| Sponsors/fornecedores na rubrica | — (BIMobject só catálogo) | v4 | Diferenciador |
| Gestão completa de obra (PM) | Procore | Fora de scope | Não competimos |
| Simplicidade para o cliente final | Marketplaces | Alta | Alta |
| Portugal-first (idioma, zonas, RGPD, IVA PT) | CYPE · Habitissimo | Sim | Sim |
As lacunas — e como as suprimimos
Onde os melhores são mais fortes, não os enfrentamos de frente: começamos pela dor do cliente final e construímos o resto por cima.
Profundidade BIM/IFC e medição rigorosa
CYPE, Autodesk Takeoff e RIB CostX fazem quantity surveying a sério a partir de modelos.
→ Entra como módulo premium (fase 2) com human-in-the-loop; não prometemos “carrega e cospe tudo”.Bases de preços com anos de histórico
CYPE Gerador de Preços e 1build têm dados que não se replicam num mês.
→ Benchmark híbrido (públicos + fornecedores + humano) e dados próprios por zona, a crescer com cada orçamento carregado.Gestão de obra e enterprise
Procore e Autodesk Construction Cloud cobrem todo o ciclo B2B.
→ Não competimos aí. Foco no cliente final e remodelações residenciais; integrações depois.Marca, confiança e densidade de oferta
Habitissimo/Zaask/Houzz já têm milhares de profissionais e tráfego.
→ Começar como auditor (não marketplace) elimina o cold-start; transparência + revisão humana criam confiança.Maturidade de IA em takeoff
Togal.AI, Kreo e Beam AI já têm modelos treinados em plantas.
→ Não competimos no takeoff puro; o nosso valor é auditoria + comparação + benchmark, onde a IA estrutura e o motor determinístico calcula.Integrações e ecossistema
Os grandes integram com ERP, contabilidade, fornecedores e BIM tools.
→ Stripe + export PDF/Excel no arranque; API de catálogo para fornecedores como gancho de monetização.Mercado vs. o nosso modelo
Os concorrentes vendem SaaS profissional (mensal) ou são enterprise sob consulta. Nós vendemos micro-transações ao cliente final + planos a empreiteiros + patrocínio a fornecedores.
Benchmarks de mercado por segmento
SaaS de orçamentação SMB
AI takeoff
BIM/5D enterprise
Marketplaces (lead)
O nosso modelo
Cliente · por análise / créditos
Empreiteiro
Fornecedor / sponsor
Custo por relatório
Onde ganhamos
Espaço vazio
Ninguém junta auditoria + comparação + benchmark + marketplace + sponsors num produto simples para o cliente final em PT.
Ciclo fechado
Do orçamento ao empreiteiro ao fornecedor — os players globais resolvem só um pedaço.
Moat de dados PT
Custos reais por zona/categoria/material em Portugal — o que os globais não têm cá.
Referências consultadas
- Togal.AI — togal.ai/pricing-licenses
- Buildxact — buildxact.com/us/pricing
- STACK — stackct.com/takeoff-and-estimate-pricing
- Kreo — kreo.net/pricing
- BuildPartner — buildpartner.com/services-pricing
- Houzz Pro — houzz.com/houzz-pro/pricing
- HBXL EstimatorXpress — hbxl.co.uk/pricing/estimatorxpress
- Habitissimo (preços por lead) — suporte habitissimo · custo por pedido · habitissimo.pt/premium
- Fixando — fixando.pt/pt/pro
- Zaask — zaask.pt/prestadores
- Procore (modelo ACV) — procore.com/pricing
- Autodesk Takeoff — construction.autodesk.com/products/autodesk-takeoff
- CYPE Gerador de Preços / Shop — geradordeprecos.info · shop.cype.com/price-list
- Presto (RIB) — rib-software.com/es/presto
- RIB CostX / iTWO — ribcostx.com
- Buildertrend — buildertrend.com/pricing
- Contractor Foreman — contractorforeman.com
- Bluebeam — bluebeam.com/pricing
- 1build — 1build.com
- Thumbtack — thumbtack.com (pay for leads)
- Checkatrade — join.checkatrade.com
- MyBuilder — mybuilder.com (lead fees)
- Effy (rénovation énergétique) — effy.fr
- Otovo (solar marketplace) — otovo.com
- GetNinjas (BR) — getninjas.com.br
- Vobi (BR) — vobi.com.br
- OrçaFascio (BR, SINAPI) — orcafascio.com
Documento de trabalho interno. Pricing e funcionalidades dos concorrentes mudam; confirmar na fonte antes de decisões.